A LATAM é de longe a companhia aérea com mais passageiros no Chile: em setembro de 2026 transportou 1.382.412 passageiros em voos domésticos e internacionais, 62,0% do total, seguida da SKY (345.166) e da JetSMART (265.268), segundo o relatório mensal da Junta de Aeronáutica Civil (JAC). No acumulado de 2026, a LATAM tem 67,4% do mercado doméstico, seu nível mais alto desde 2017, e 53,0% do internacional, onde a JetSMART superou a SKY como segunda operadora.
*Atualizado em 27 de outubro de 2026, com o relatório de tráfego aéreo de setembro de 2026 da JAC.* A JAC, do Ministério dos Transportes, publica todo mês os passageiros por companhia aérea em voos domésticos e internacionais com origem ou destino no Chile. Este ranking é atualizado na mesma página a cada novo relatório.
As companhias aéreas com mais passageiros no Chile: ranking de setembro de 2026
| # | Companhia aérea | Passageiros domésticos | Passageiros internacionais | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATAM | 856.662 | 525.750 | 1.382.412 |
| 2 | SKY | 260.187 | 84.979 | 345.166 |
| 3 | JetSMART | 165.741 | 99.527 | 265.268 |
| 4 | Copa | - | 50.390 | 50.390 |
| 5 | Avianca | - | 30.723 | 30.723 |
| 6 | Iberia | - | 30.396 | 30.396 |
| 7 | Air France | - | 25.476 | 25.476 |
| 8 | Aerolíneas Argentinas | - | 18.842 | 18.842 |
| 9 | Delta | - | 14.411 | 14.411 |
| 10 | American Airlines | - | 12.226 | 12.226 |
Fonte: JAC, anexo 2 do relatório de setembro de 2026. Totais: soma do Viajando Chile. Em setembro de 2026 viajaram 2.230.294 passageiros no Chile, 0,2% a mais que um ano antes: 1.288.851 em voos domésticos e 941.443 em internacionais.

Voos domésticos: as companhias aéreas com mais passageiros dentro do Chile
| Companhia aérea | Set. 2025 | Set. 2026 | Variação | Participação set. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 813.068 | 856.662 | +5,4% | 66,5% |
| SKY | 249.551 | 260.187 | +4,3% | 20,2% |
| JetSMART | 198.231 | 165.741 | -16,4% | 12,9% |
| DAP | 7.791 | 6.261 | -19,6% | 0,5% |
| Total | 1.268.641 | 1.288.851 | +1,6% | 100% |
Fonte: JAC. Segundo o relatório, a alta do mercado doméstico se deveu sobretudo à LATAM, enquanto a JetSMART continuou caindo nesse mercado e tirou 2,6 pontos do resultado. A JAC explica que a maior concentração foi favorecida pela transferência de aviões das operadoras para outros mercados da região.
Voos internacionais: as 15 companhias aéreas com mais passageiros
| # | Companhia aérea | Passageiros set. 2026 | Variação | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATAM | 525.750 | -4,3% | 55,8% |
| 2 | JetSMART | 99.527 | +26,9% | 10,6% |
| 3 | SKY | 84.979 | -22,1% | 9,0% |
| 4 | Copa | 50.390 | +11,7% | 5,4% |
| 5 | Avianca | 30.723 | -5,5% | 3,3% |
| 6 | Iberia | 30.396 | -17,7% | 3,2% |
| 7 | Air France | 25.476 | +8,6% | 2,7% |
| 8 | Aerolíneas Argentinas | 18.842 | -23,0% | 2,0% |
| 9 | Delta | 14.411 | -0,5% | 1,5% |
| 10 | American Airlines | 12.226 | +0,6% | 1,3% |
| 11 | Turkish Airlines | 12.036 | +74,8% | 1,3% |
| 12 | KLM | 10.256 | +9,6% | 1,1% |
| 13 | Level | 10.182 | Nova (antes na Iberia) | 1,1% |
| 14 | Qantas | 5.388 | -4,3% | 0,6% |
| 15 | British Airways | 4.672 | -11,6% | 0,5% |
Fonte: JAC. Até novembro de 2025 os voos da Level eram informados junto com os da Iberia; desde dezembro de 2025 têm código próprio, o que explica parte da queda da Iberia. As rotas com mais passageiros estão no nosso ranking de rotas aéreas mais movimentadas do Chile.

Você tem uma companhia aérea, uma agência ou um hotel? Alcance os viajantes que planejam seus voos para o Chile em quatro idiomas.
Ver formatos publicitáriosParticipação de mercado das companhias aéreas no Chile, 2016-2026
| Ano | LATAM (dom.) | SKY (dom.) | JetSMART (dom.) | LATAM (int.) | SKY (int.) | JetSMART (int.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 73,6% | 25,4% | - | 61,3% | 5,1% | - |
| 2017 | 67,9% | 27,0% | 2,9% | 58,4% | 6,4% | - |
| 2018 | 61,0% | 25,8% | 12,2% | 57,5% | 6,7% | 1,1% |
| 2019 | 58,6% | 25,6% | 14,9% | 56,3% | 7,1% | 3,4% |
| 2020 | 57,8% | 24,5% | 16,7% | 52,2% | 9,4% | 5,6% |
| 2021 | 59,2% | 23,0% | 17,0% | 44,1% | 9,6% | 6,7% |
| 2022 | 58,0% | 26,4% | 14,7% | 44,5% | 13,6% | 8,8% |
| 2023 | 56,3% | 27,3% | 15,5% | 47,7% | 13,8% | 9,6% |
| 2024 | 60,8% | 24,4% | 14,1% | 51,7% | 13,7% | 11,0% |
| 2025 | 63,5% | 22,1% | 13,5% | 53,9% | 12,8% | 9,8% |
| 2026 (jan-set) | 67,4% | 20,4% | 11,5% | 53,0% | 10,5% | 12,3% |
Fonte: JAC, anexo 3 do relatório de setembro de 2026 (gráficos de participação por operadora). Nos voos internacionais, as demais companhias somaram 24,1% em 2026. A JAC destaca que no mercado doméstico a LATAM "alcanza prácticamente el nivel que tenía hace una década, antes del ingreso de Jetsmart" (alcança praticamente o nível que tinha há uma década, antes da entrada da JetSMART), e que em 2026 a JetSMART se tornou a segunda operadora internacional, acima da SKY.
O que isso significa para quem voa no Chile
- Mais concentração nos voos domésticos: com dois terços do mercado nas mãos da LATAM, em muitas rotas regionais a oferta depende de uma ou duas companhias.
- Mais concorrência internacional: cerca de vinte companhias aéreas voam para o Chile conforme a temporada, e novas alianças como o código compartilhado da SKY e da GOL somam conexões.
- O mercado ainda não se recuperou: entre janeiro e setembro de 2026 viajaram 20.877.023 passageiros, 1,9% menos que em 2025, como explicamos em o tráfego aéreo de setembro.
- Compare sempre: para planejar a viagem completa, veja nosso guia de transporte no Chile.
Como citar este dado
Viajando Chile (2026). *Companhias aéreas com mais passageiros no Chile em 2026: ranking e participação de mercado segundo a JAC*. Com dados da Junta de Aeronáutica Civil. https://viajandochile.com/pt/noticias/companhias-aereas-com-mais-passageiros-no-chile-2026
Perguntas frequentes
Qual é a companhia aérea com mais passageiros no Chile?
A LATAM, com 1.382.412 passageiros em setembro de 2026 entre voos domésticos e internacionais, segundo a JAC.
Qual é a participação de mercado da LATAM no Chile?
67,4% dos passageiros domésticos e 53,0% dos internacionais entre janeiro e setembro de 2026.
A JetSMART ou a SKY tem mais passageiros?
Nos voos domésticos, a SKY (20,4% em 2026 contra 11,5% da JetSMART). Nos voos internacionais, a JetSMART (12,3% contra 10,5% da SKY).



