LATAM es por lejos la aerolínea con más pasajeros en Chile: en septiembre de 2026 transportó 1.382.412 pasajeros en vuelos domésticos e internacionales, el 62,0% del total, seguida de SKY (345.166) y JetSMART (265.268), según el informe mensual de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC). En lo que va de 2026, LATAM tiene el 67,4% del mercado doméstico, su nivel más alto desde 2017, y el 53,0% del internacional, donde JetSMART superó a SKY como segundo operador.
*Actualizado el 27 de octubre de 2026, con el informe de tráfico aéreo de septiembre de 2026 de la JAC.* La JAC, del Ministerio de Transportes, publica cada mes los pasajeros por aerolínea en vuelos domésticos e internacionales con origen o destino en Chile. Este ranking se actualiza en la misma página con cada nuevo informe.
Las aerolíneas con más pasajeros en Chile: ranking de septiembre de 2026
| # | Aerolínea | Pasajeros domésticos | Pasajeros internacionales | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATAM | 856.662 | 525.750 | 1.382.412 |
| 2 | SKY | 260.187 | 84.979 | 345.166 |
| 3 | JetSMART | 165.741 | 99.527 | 265.268 |
| 4 | Copa | - | 50.390 | 50.390 |
| 5 | Avianca | - | 30.723 | 30.723 |
| 6 | Iberia | - | 30.396 | 30.396 |
| 7 | Air France | - | 25.476 | 25.476 |
| 8 | Aerolíneas Argentinas | - | 18.842 | 18.842 |
| 9 | Delta | - | 14.411 | 14.411 |
| 10 | American Airlines | - | 12.226 | 12.226 |
Fuente: JAC, anexo 2 del informe de septiembre de 2026. Totales: suma de Viajando Chile. En septiembre de 2026 viajaron 2.230.294 pasajeros en Chile, 0,2% más que un año antes: 1.288.851 en vuelos domésticos y 941.443 en internacionales.

Vuelos domésticos: las aerolíneas con más pasajeros dentro de Chile
| Aerolínea | Sept. 2025 | Sept. 2026 | Variación | Participación sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 813.068 | 856.662 | +5,4% | 66,5% |
| SKY | 249.551 | 260.187 | +4,3% | 20,2% |
| JetSMART | 198.231 | 165.741 | -16,4% | 12,9% |
| DAP | 7.791 | 6.261 | -19,6% | 0,5% |
| Total | 1.268.641 | 1.288.851 | +1,6% | 100% |
Fuente: JAC. Según el informe, el alza del mercado doméstico se debió sobre todo a LATAM, mientras JetSMART siguió bajando en este mercado y restó 2,6 puntos al resultado. La JAC explica que la mayor concentración se vio favorecida por el traslado de aviones de los operadores hacia otros mercados de la región.
Vuelos internacionales: las 15 aerolíneas con más pasajeros
| # | Aerolínea | Pasajeros sept. 2026 | Variación | Participación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATAM | 525.750 | -4,3% | 55,8% |
| 2 | JetSMART | 99.527 | +26,9% | 10,6% |
| 3 | SKY | 84.979 | -22,1% | 9,0% |
| 4 | Copa | 50.390 | +11,7% | 5,4% |
| 5 | Avianca | 30.723 | -5,5% | 3,3% |
| 6 | Iberia | 30.396 | -17,7% | 3,2% |
| 7 | Air France | 25.476 | +8,6% | 2,7% |
| 8 | Aerolíneas Argentinas | 18.842 | -23,0% | 2,0% |
| 9 | Delta | 14.411 | -0,5% | 1,5% |
| 10 | American Airlines | 12.226 | +0,6% | 1,3% |
| 11 | Turkish Airlines | 12.036 | +74,8% | 1,3% |
| 12 | KLM | 10.256 | +9,6% | 1,1% |
| 13 | Level | 10.182 | Nueva (antes en Iberia) | 1,1% |
| 14 | Qantas | 5.388 | -4,3% | 0,6% |
| 15 | British Airways | 4.672 | -11,6% | 0,5% |
Fuente: JAC. Hasta noviembre de 2025 los vuelos de Level se informaban junto con los de Iberia; desde diciembre de 2025 tienen código propio, lo que explica parte de la baja de Iberia. Las rutas con más pasajeros están en nuestro ranking de rutas aéreas con más pasajeros de Chile.

¿Tiene una aerolínea, una agencia o un hotel? Llegue a los viajeros que planifican sus vuelos a Chile en cuatro idiomas.
Ver formatos publicitariosParticipación de mercado de las aerolíneas en Chile, 2016-2026
| Año | LATAM (dom.) | SKY (dom.) | JetSMART (dom.) | LATAM (int.) | SKY (int.) | JetSMART (int.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 73,6% | 25,4% | - | 61,3% | 5,1% | - |
| 2017 | 67,9% | 27,0% | 2,9% | 58,4% | 6,4% | - |
| 2018 | 61,0% | 25,8% | 12,2% | 57,5% | 6,7% | 1,1% |
| 2019 | 58,6% | 25,6% | 14,9% | 56,3% | 7,1% | 3,4% |
| 2020 | 57,8% | 24,5% | 16,7% | 52,2% | 9,4% | 5,6% |
| 2021 | 59,2% | 23,0% | 17,0% | 44,1% | 9,6% | 6,7% |
| 2022 | 58,0% | 26,4% | 14,7% | 44,5% | 13,6% | 8,8% |
| 2023 | 56,3% | 27,3% | 15,5% | 47,7% | 13,8% | 9,6% |
| 2024 | 60,8% | 24,4% | 14,1% | 51,7% | 13,7% | 11,0% |
| 2025 | 63,5% | 22,1% | 13,5% | 53,9% | 12,8% | 9,8% |
| 2026 (ene-sep) | 67,4% | 20,4% | 11,5% | 53,0% | 10,5% | 12,3% |
Fuente: JAC, anexo 3 del informe de septiembre de 2026 (gráficos de participación por operador). En los vuelos internacionales, el resto de las aerolíneas sumó 24,1% en 2026. La JAC destaca que en el mercado doméstico LATAM "alcanza prácticamente el nivel que tenía hace una década, antes del ingreso de Jetsmart", y que en 2026 JetSMART se convirtió en el segundo operador internacional, por encima de SKY.
Qué significa para quien vuela en Chile
- Más concentración en vuelos domésticos: con dos tercios del mercado en manos de LATAM, en muchas rutas regionales la oferta depende de una o dos aerolíneas.
- Más competencia internacional: una veintena de aerolíneas vuela a Chile según la temporada, y nuevas alianzas como el código compartido de SKY y GOL suman conexiones.
- El mercado aún no se recupera: entre enero y septiembre de 2026 viajaron 20.877.023 pasajeros, 1,9% menos que en 2025, como explicamos en el tráfico aéreo de septiembre.
- Compare siempre: para planificar el viaje completo, vea nuestra guía de transporte en Chile.
Cómo citar este dato
Viajando Chile (2026). *Aerolíneas con más pasajeros en Chile en 2026: ranking y participación de mercado según la JAC*. Con datos de la Junta de Aeronáutica Civil. https://viajandochile.com/noticias/aerolineas-con-mas-pasajeros-en-chile-2026
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la aerolínea con más pasajeros en Chile?
LATAM, con 1.382.412 pasajeros en septiembre de 2026 entre vuelos domésticos e internacionales, según la JAC.
¿Qué participación de mercado tiene LATAM en Chile?
El 67,4% de los pasajeros domésticos y el 53,0% de los internacionales entre enero y septiembre de 2026.
¿JetSMART o SKY tiene más pasajeros?
En vuelos domésticos, SKY (20,4% en 2026 frente a 11,5% de JetSMART). En vuelos internacionales, JetSMART (12,3% frente a 10,5% de SKY).



